havaalanı transfer fiyatları
| Güzergah | Ücret | |
| Antalya Havaalanı – KUNDU TRANSFER | 45 TL | |
| Antalya Havaalanı – KEMER TRANSFER | 80 TL | |
| Antalya Havaalanı – BELEK TRANSFER | 60 TL | |
| Antalya Havaalanı – KIZILAĞAÇ TRANSFER | 90 TL | |
| Antalya Havaalanı – GÖYNÜK TRANSFER | 75 TL | |
| Antalya Havaalanı – KUNDU TRANSFER | 45 TL | |
| Antalya Havaalanı – LARA TRANSFER | 45 TL | |
| Antalya Havaalanı – TEKİROVA TRANSFER | 90 TL | |
| Antalya Havaalanı – ÇAMYUVA TRANSFER | 90 TL | |
| Antalya Havaalanı – ALANYA TRANSFER | 120 TL | |
| Antalya Havaalanı – BELDİBİ TRANSFER | 70 TL | |
| Antalya Havaalanı – SİDE TRANSFER | 80 TL | |
| Antalya Havaalanı – AVSALLAR TRANSFER | 115 TL | |
| Antalya Havaalanı – KİRİŞ TRANSFER | 80 TL | |
| Antalya Havaalanı – ADRASAN TRANSFER | 125 TL |
ŞARTLAR:
-Dönüş transferleri %10 indirimlidir.
-Yukarıdaki transfer fiyatları binek (max 4 kişi) araç ile yapılan transfer fiyatlarıdır.
- 5 .. 9 kişi arası transfer fiyatları için yukarıdaki fiyatlara %15 ; VİP transfer için ise %25 ilave edilecektir.
-Transfer fiyatlarına şoför, yakıt, havalimanı karşılama, otopark ,sigorta giderleri ve KDV dahildir.
-Listede bulunmayan güzargahların transfer fiyatları için lütfen müşteri hizmetlerimizi arayınız.






masaj salonları ankara
masaj salonlar ankara
ankara masaj salonu
ankara masaj
masaj salonu ankara
opel yedek parça
renault çıkma parça